Orbi WiFi 7 RBE973
Reply

CM1100 and WOWWay speed issue

tonsoffun49
Aspirant

CM1100 and WOWWay speed issue

Hello all. This is my first time using my own modem with my ISP and I am not getting the speeds I was getting before.

 

Model: CM1100

Hardware Version: 2.02

Firmware Version: V2.01.02

WOWWAY 500 mbps

 

I have ran speed tests through multiple sites and my speed averages around 220 mbps. I have rebooted the modem and my PC several times. I have also done a factory reset of the modem once. I have also tried different network cables.

 

When I run the speed tests, it will immediately jump to the mid 400s and then it slowly goes down to around 215-230. Before switching to this modem, I was getting constant high 400s and even low 500s. I have not called WOW yet because their phone support is next to useless from my experience. Any help would be appreciated. Thanks

 

<tabindex=-1>Startup Procedure</tabindex=-1>
Procedure Status Comment
Acquire Downstream Channel 723000000 Hz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State OK Operational
Security Enable BPI+
IP Provisioning Mode Honor MDD IPv4 only

<tabindex=-1>Downstream Bonded Channels</tabindex=-1>
Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power SNR / MER Unerrored Codewords Correctable Codewords Uncorrectable Codewords
1 Locked QAM256 28 723000000 Hz 0.2 dBmV 41.9 dB 64733141 0 0
2 Locked QAM256 1 555000000 Hz -0.8 dBmV 41.8 dB 63585625 0 0
3 Locked QAM256 2 561000000 Hz -0.6 dBmV 41.8 dB 63589422 0 0
4 Locked QAM256 3 567000000 Hz -0.2 dBmV 42.1 dB 63593097 0 0
5 Locked QAM256 4 573000000 Hz -0.4 dBmV 42.0 dB 63596835 0 0
6 Locked QAM256 5 579000000 Hz -0.6 dBmV 41.9 dB 63600463 0 0
7 Locked QAM256 6 585000000 Hz -0.2 dBmV 42.0 dB 63604106 0 0
8 Locked QAM256 7 591000000 Hz 0.0 dBmV 42.1 dB 63607822 0 0
9 Locked QAM256 8 597000000 Hz 0.0 dBmV 42.1 dB 63611735 0 0
10 Locked QAM256 9 603000000 Hz 0.1 dBmV 42.1 dB 63615234 0 0
11 Locked QAM256 10 609000000 Hz -0.4 dBmV 41.8 dB 63618935 0 0
12 Locked QAM256 11 615000000 Hz -0.4 dBmV 41.8 dB 63622682 0 0
13 Locked QAM256 12 621000000 Hz -0.2 dBmV 41.8 dB 63626690 0 0
14 Locked QAM256 13 627000000 Hz -0.2 dBmV 42.0 dB 63630002 0 0
15 Locked QAM256 14 633000000 Hz -0.4 dBmV 41.8 dB 63633987 0 0
16 Locked QAM256 15 639000000 Hz 0.1 dBmV 42.0 dB 63637638 0 0
17 Locked QAM256 16 645000000 Hz 0.4 dBmV 42.0 dB 63641711 0 0
18 Locked QAM256 17 651000000 Hz 0.1 dBmV 41.8 dB 63645414 0 0
19 Locked QAM256 18 657000000 Hz 0.1 dBmV 41.8 dB 63649307 0 0
20 Locked QAM256 19 663000000 Hz 0.4 dBmV 41.8 dB 63652776 0 0
21 Locked QAM256 20 669000000 Hz 0.1 dBmV 41.4 dB 63656527 0 0
22 Locked QAM256 21 681000000 Hz 0.2 dBmV 41.5 dB 63660335 0 0
23 Locked QAM256 22 687000000 Hz -0.3 dBmV 41.6 dB 63664090 0 0
24 Locked QAM256 23 693000000 Hz 0.1 dBmV 41.7 dB 63667889 0 0
25 Locked QAM256 24 699000000 Hz 0.4 dBmV 42.1 dB 63671253 0 0
26 Locked QAM256 25 705000000 Hz -0.6 dBmV 41.4 dB 63675357 0 0
27 Locked QAM256 26 711000000 Hz -0.5 dBmV 41.7 dB 63677501 0 0
28 Locked QAM256 27 717000000 Hz 0.5 dBmV 42.0 dB 63677806 0 0
29 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0 0
30 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0 0
31 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0 0
32 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0 0

<tabindex=-1>Upstream Bonded Channels</tabindex=-1>
Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power
1 Locked ATDMA 1 25500000 Hz 40.3 dBmV
2 Locked ATDMA 2 30500000 Hz 40.8 dBmV
3 Locked ATDMA 3 37000000 Hz 41.8 dBmV
4 Locked ATDMA 4 16300000 Hz 41.8 dBmV
5 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV
6 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV
7 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV
8 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV

<tabindex=-1>Downstream OFDM Channels</tabindex=-1>
Channel Lock Status Modulation / Profile ID Channel ID Frequency Power SNR / MER Active Subcarrier Number Range Unerrored Codewords Correctable Codewords Uncorrectable Codewords
1 Locked 0, 1, 2, 255 29 728000000 Hz 0.3 dBmV 39.8 dB 1828 ~ 2267 112542014 112101016 0
2 Not Locked 0, 255 0 0 Hz 1.4 dBmV 0.0 dB 0 ~ 4095 0 0 0

<tabindex=-1>Upstream OFDMA Channels</tabindex=-1>
Channel Lock Status Modulation / Profile ID Channel ID Frequency Power
1 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0 dBmV
2 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0 dBmV
Model: CM1100|Nighthawk Multi-Gig Speed Cable Modem—DOCSIS 3.1
Message 1 of 6
FURRYe38
Guru

Re: CM1100 and WOWWay speed issue

I would contact your ISP and have them look at the signal to the modem and ensure all is well from there side.

 

Try a different PC or Laptop directly with the modem only. 

Message 2 of 6
tonsoffun49
Aspirant

Re: CM1100 and WOWWay speed issue

I tried my laptop also and had slightly worse speeds. I am going to give them a call tomorrow.

Message 3 of 6
FURRYe38
Guru

Re: CM1100 and WOWWay speed issue

Let us know how it goes. 

Message 4 of 6
tenclubmember
Aspirant

Re: CM1100 and WOWWay speed issue

How did your call go? I have the same issue and am getting the run-around since I bought my own modem. They say it's netgear, but it's not.

Model: CM700|High Speed Cable Modem—DOCSIS 3.0
Message 5 of 6
FURRYe38
Guru

Re: CM1100 and WOWWay speed issue

Any progress on this? 


@tonsoffun49 wrote:

I tried my laptop also and had slightly worse speeds. I am going to give them a call tomorrow.


 

Message 6 of 6
Top Contributors
Discussion stats
  • 5 replies
  • 2524 views
  • 0 kudos
  • 3 in conversation
Announcements

Orbi WiFi 7