Orbi WiFi 7 RBE973
Reply

DGND3700v1 Packet Loss

Danielsdian
Aspirant

DGND3700v1 Packet Loss

Hi guys!

Im using a DGND3700v1 and Im having a packet loss issue on the WAN port. The router loses about 40% of the packets and is having a severe impact while Im playing Battlefield 4 on my PS4.

My PS4 is connected thru a CAT6 cable to the LAN1 port of the router, and the antenna that is used by my ISP is connected using the same kind of cable to the WAN port. There is a Power over Ethernet device between the antenna and the router that powers the antenna.

I ran some tests using my computer connected to the router using wi-fi, and I got the packet loss in hop 2.

Then I connected the computer using ethernet directly to the antenna cable and I got 0% packet loss, so Im assuming this is a router issue.

These are the test results:

PC>>>>ROUTER(192.168.0.1)>>>>ANTENNA(192.168.2.1)
Host Name                                    IP Address        Hop    Ping Time   Ping Avg   % Loss    Pkts r/s   Ping best/worst
DGND3700.lan 192.168.0.1 1 2ms 2ms 0% 69 / 69 0ms / 87ms
* Unknown Host * 192.168.2.1 2 1ms 1ms 37% 43 / 69 1ms / 4ms
* Unknown Host * 192.168.131.1 3 5ms 4ms 42% 40 / 69 1ms / 16ms
* Unknown Host * 192.168.61.201 4 3ms 7ms 42% 40 / 69 2ms / 19ms
* Unknown Host * 189.127.192.1 5 10ms 13ms 42% 40 / 69 3ms / 143ms
200-186-130-233.wirelesstelecom.com.br 200.186.130.233 6 19ms 11ms 42% 40 / 69 4ms / 115ms
redgecta01-Serial5-0-2.dns.impsat.net.br 200.186.5.105 7 180ms 23ms 44% 38 / 69 6ms / 200ms
* Unknown Host * 0.0.0.0 8 0ms
ae7.scr4.MIA1.gblx.net 67.16.164.202 9 123ms 121ms 35% 44 / 68 112ms / 201ms
po4-20G.ar1.MIA2.gblx.net 67.16.134.218 10 117ms 187ms 36% 43 / 68 113ms / 1343ms
ae5.edge2.miami2.level3.net 4.68.111.121 11 118ms 123ms 39% 41 / 68 113ms / 205ms
ae-32-52.ebr2.Miami1.Level3.net 4.69.138.123 12 116ms 122ms 36% 43 / 68 114ms / 195ms
ae-2-2.ebr2.Atlanta2.Level3.net 4.69.140.142 13 166ms 140ms 35% 44 / 68 127ms / 200ms
* Unknown Host * 0.0.0.0 14 0ms
ae-2-2.ebr1.Washington1.Level3.net 4.69.132.86 15 136ms 141ms 38% 42 / 68 132ms / 205ms
ae-91-91.csw4.Washington1.Level3.net 4.69.134.142 16 136ms 140ms 39% 41 / 68 132ms / 201ms
ae-4-90.edge3.Washington1.Level3.net 4.69.149.209 17 156ms 140ms 52% 32 / 68 132ms / 200ms
EA-INC.edge3.Washington1.Level3.net 4.59.144.74 18 146ms 144ms 52% 32 / 68 133ms / 267ms
* Unknown Host * 159.153.93.2 19 138ms 100% 0 / 68
* Unknown Host * 159.153.225.30 20 136ms 145ms 50% 34 / 68 133ms / 327ms
meav5-pub.pt.iad.ea.com 159.153.226.105 21 143ms 138ms 51% 33 / 68 133ms / 178ms




PC>>>>ANTENNA(192.168.2.1)
Host Name                                    IP Address        Hop    Ping Time   Ping Avg   % Loss    Pkts r/s   Ping best/worst
* Unknown Host * 192.168.2.1 1 1ms 0ms 0% 75 / 75 0ms / 1ms
* Unknown Host * 192.168.131.1 2 2ms 2ms 0% 75 / 75 1ms / 18ms
* Unknown Host * 192.168.61.201 3 3ms 5ms 0% 75 / 75 2ms / 16ms
189-127-192-1.wirelesstelecom.com.br 189.127.192.1 4 9ms 5ms 0% 75 / 75 2ms / 15ms
200-186-130-233.wirelesstelecom.com.br 200.186.130.233 5 6ms 6ms 0% 75 / 75 3ms / 14ms
redgecta01-Serial5-0-2.dns.impsat.net.br 200.186.5.105 6 8ms 21ms 4% 72 / 75 5ms / 173ms
* Unknown Host * 0.0.0.0 7 0ms
ae7.scr4.MIA1.gblx.net 67.16.164.202 8 112ms 116ms 1% 74 / 75 112ms / 148ms
po4-20G.ar1.MIA2.gblx.net 67.16.134.218 9 112ms 144ms 2% 73 / 75 112ms / 763ms
ae5.edge2.miami2.level3.net 4.68.111.121 10 117ms 116ms 2% 73 / 75 112ms / 128ms
ae-32-52.ebr2.Miami1.Level3.net 4.69.138.123 11 115ms 116ms 2% 73 / 75 112ms / 124ms
ae-2-2.ebr2.Atlanta2.Level3.net 4.69.140.142 12 131ms 130ms 1% 74 / 75 125ms / 152ms
* Unknown Host * 0.0.0.0 13 0ms
ae-2-2.ebr1.Washington1.Level3.net 4.69.132.86 14 135ms 136ms 1% 74 / 75 130ms / 158ms
ae-91-91.csw4.Washington1.Level3.net 4.69.134.142 15 134ms 136ms 0% 75 / 75 131ms / 164ms
ae-4-90.edge3.Washington1.Level3.net 4.69.149.209 16 136ms 137ms 0% 75 / 75 130ms / 193ms
EA-INC.edge3.Washington1.Level3.net 4.59.144.74 17 132ms 135ms 0% 75 / 75 131ms / 167ms
* Unknown Host * 159.153.93.2 18 135ms 100% 0 / 74
* Unknown Host * 159.153.225.30 19 134ms 136ms 0% 74 / 74 132ms / 147ms
meav5-pub.pt.iad.ea.com 159.153.226.105 20 134ms 136ms 0% 74 / 74 131ms / 173ms



Can someone help me to get to a solution here?

Thanks!
Message 1 of 2
Danielsdian
Aspirant

Re: DGND3700v1 Packet Loss

My temporary solution is to connect both antenna and PS4 ethernet cables using a female-female RJ45 connector. This completely bypass the router and helps fixing the in-game lag. At least the game is now playable. The problem is that I cant use the internet on the other devices while doing this, so I really need to fix my router. I just installed the latest Richud's custom firmware, but the problem persists.
Message 2 of 2
Top Contributors
Discussion stats
  • 1 reply
  • 4272 views
  • 0 kudos
  • 1 in conversation
Announcements

Orbi WiFi 7