- Subscribe to RSS Feed
- Mark Topic as New
- Mark Topic as Read
- Float this Topic for Current User
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
CM1000 MDD message timeout
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
My ISP is xfinity, they said nothing wrong from their end.
They send some signal not receiving proper response.
I found this in the log:
Can someone let me know it's device or wire issue?
Frequency start Value | |
This field below allows you to modify the frequency the cable modem start with its scan during initialization and registration. Enter the new start frequency and restart the cable modem for it to take effect. | |
|
<tabindex=-1>Startup Procedure</tabindex=-1>
Procedure | Status | Comment |
Acquire Downstream Channel | 501000000 Hz | Locked |
Connectivity State | OK | Operational |
Boot State | OK | Operational |
Security | Enable | BPI+ |
IP Provisioning Mode | Honor MDD | IPv6 only |
<tabindex=-1>Downstream Bonded Channels (Partial Service)</tabindex=-1>
Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power | SNR / MER | Unerrored Codewords | Correctable Codewords | Uncorrectable Codewords |
1 | Locked | QAM256 | 5 | 501000000 Hz | -5.5 dBmV | 35.7 dB | 533658322 | 22 | 0 |
2 | Locked | QAM256 | 2 | 483000000 Hz | -5.2 dBmV | 38.9 dB | 532199861 | 32 | 0 |
3 | Locked | QAM256 | 3 | 489000000 Hz | -5.4 dBmV | 36.6 dB | 532212606 | 49 | 0 |
4 | Locked | QAM256 | 4 | 495000000 Hz | -5.5 dBmV | 36.6 dB | 532216846 | 111 | 0 |
5 | Locked | QAM256 | 6 | 507000000 Hz | -5.6 dBmV | 39.6 dB | 532239216 | 11 | 0 |
6 | Locked | QAM256 | 7 | 513000000 Hz | -5.5 dBmV | 41.7 dB | 532240845 | 19 | 0 |
7 | Locked | QAM256 | 8 | 519000000 Hz | -5.6 dBmV | 40.8 dB | 532248979 | 23 | 0 |
8 | Locked | QAM256 | 9 | 525000000 Hz | -5.8 dBmV | 40.6 dB | 532264963 | 32 | 0 |
9 | Locked | QAM256 | 10 | 531000000 Hz | -5.8 dBmV | 41.4 dB | 532466582 | 57 | 0 |
10 | Locked | QAM256 | 11 | 537000000 Hz | -6.0 dBmV | 40.7 dB | 532469012 | 119 | 0 |
11 | Locked | QAM256 | 12 | 543000000 Hz | -6.1 dBmV | 40.9 dB | 532490544 | 75 | 0 |
12 | Locked | QAM256 | 13 | 555000000 Hz | -6.2 dBmV | 40.1 dB | 532511816 | 41 | 0 |
13 | Locked | QAM256 | 14 | 561000000 Hz | -6.1 dBmV | 41.1 dB | 532512621 | 36 | 0 |
14 | Locked | QAM256 | 15 | 567000000 Hz | -6.5 dBmV | 40.9 dB | 532504053 | 137 | 0 |
15 | Locked | QAM256 | 16 | 573000000 Hz | -6.7 dBmV | 38.0 dB | 532532173 | 143 | 0 |
16 | Locked | QAM256 | 17 | 579000000 Hz | -6.8 dBmV | 35.0 dB | 532559220 | 728 | 1 |
17 | Locked | QAM256 | 18 | 585000000 Hz | -6.9 dBmV | 34.1 dB | 532928070 | 366 | 0 |
18 | Locked | QAM256 | 19 | 591000000 Hz | -7.0 dBmV | 33.8 dB | 319423820 | 88854396 | 7069077 |
19 | Locked | QAM256 | 20 | 597000000 Hz | -7.0 dBmV | 36.8 dB | 532958697 | 167 | 0 |
20 | Locked | QAM256 | 21 | 603000000 Hz | -7.1 dBmV | 36.9 dB | 532968343 | 173 | 0 |
21 | Locked | QAM256 | 22 | 609000000 Hz | -7.4 dBmV | 39.2 dB | 532981851 | 143 | 0 |
22 | Locked | QAM256 | 23 | 615000000 Hz | -7.7 dBmV | 39.8 dB | 532991531 | 103 | 0 |
23 | Locked | QAM256 | 24 | 621000000 Hz | -8.8 dBmV | 32.3 dB | 2434759596 | 3764736740 | 3826596035 |
24 | Locked | QAM256 | 25 | 627000000 Hz | -8.5 dBmV | 26.0 dB | 295763536 | 2238716233 | 1197144292 |
25 | Locked | QAM256 | 26 | 633000000 Hz | -8.0 dBmV | 31.3 dB | 674039201 | 507947406 | 1267086977 |
26 | Locked | QAM256 | 27 | 639000000 Hz | -7.7 dBmV | 35.4 dB | 3007168891 | 552424231 | 1487025853 |
27 | Locked | QAM256 | 28 | 645000000 Hz | -7.6 dBmV | 40.1 dB | 533066014 | 10 | 0 |
28 | Locked | QAM256 | 29 | 651000000 Hz | -7.5 dBmV | 40.1 dB | 533067964 | 4 | 0 |
29 | Locked | QAM256 | 30 | 657000000 Hz | -7.9 dBmV | 39.9 dB | 533072396 | 6 | 0 |
30 | Locked | QAM256 | 32 | 663000000 Hz | -7.7 dBmV | 40.0 dB | 533025703 | 6 | 0 |
31 | Locked | QAM256 | 33 | 669000000 Hz | -8.3 dBmV | 39.4 dB | 533034200 | 3 | 0 |
32 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
<tabindex=-1>Upstream Bonded Channels</tabindex=-1>
Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power |
1 | Locked | ATDMA | 1 | 35600000 Hz | 47.3 dBmV |
2 | Locked | ATDMA | 2 | 29200000 Hz | 47.0 dBmV |
3 | Locked | ATDMA | 3 | 22800000 Hz | 46.5 dBmV |
4 | Locked | ATDMA | 4 | 16400000 Hz | 45.8 dBmV |
5 | Locked | ATDMA | 5 | 39600000 Hz | 48.0 dBmV |
6 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
7 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
8 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
<tabindex=-1>Downstream OFDM Channels</tabindex=-1>
Channel | Lock Status | Modulation / Profile ID | Channel ID | Frequency | Power | SNR / MER | Active Subcarrier Number Range | Unerrored Codewords | Correctable Codewords | Uncorrectable Codewords |
1 | Locked | 0, 1, 2, 3 | 31 | 690000000 Hz | -8.1 dBmV | 24.0 dB | 1108 ~ 2987 | 18894242448 | 18774827695 | 150939 |
2 | Not Locked | 0 | 0 | 0 Hz | -2.0 dBmV | 0.0 dB | 0 ~ 4095 | 0 | 0 | 0 |
<tabindex=-1>Upstream OFDMA Channels</tabindex=-1>
Channel | Lock Status | Modulation / Profile ID | Channel ID | Frequency | Power |
1 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0 dBmV |
2 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0 dBmV |
Current System Time: Thu Nov 11 13:31:59 2021System Up Time: 529:29:04
Solved! Go to Solution.
Accepted Solutions
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
you can check for bad ends/loose connections.
If there isn't any, then they would need to check the line
All Replies
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Re: CM1000 MDD message timeout
Any splitters, amplifiers, or signal attenuators in your cable line? If so remove them.
Preferably, move the modem to right where the coax enters the home. This prevents wiring/connections in the home from being the issues.
If that isn't an option, check the coax cable for kinks, damage, old/bad/cheap/corroded connections and remove them if you have them.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Re: CM1000 MDD message timeout
Thanks for replying,
It is the coax enters the home. No splitter or anything else.
I might need ask technician to come.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
you can check for bad ends/loose connections.
If there isn't any, then they would need to check the line
• Introducing NETGEAR WiFi 7 Orbi 770 Series and Nighthawk RS300
• What is the difference between WiFi 6 and WiFi 7?
• Yes! WiFi 7 is backwards compatible with other Wifi devices? Learn more