NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.
Forum Discussion
FURRYe38
Jul 04, 2019Guru
Orbi RBR50 is not supporting 900Mb+- on the WAN to LAN test
So I'd like to call NG's attention to the following test results for Orbi RBR50. I'm not seeing anything near 900mbps on the WAN to LAN test. Using both iPerf and Duckwares simple WAN to LAN test pro...
FURRYe38
Jul 12, 2019Guru
I did a factory reset on the Orbi with v30 loaded, seems better. Still nothing near 900Mbps:
Running Speed Test...
BPS=450,704,936
0: 57,416,932 (459,335,456 bps)
1: 58,937,841 (471,502,728 bps)
2: 56,782,240 (454,257,920 bps)
3: 57,705,369 (461,642,952 bps)
4: 54,976,200 (439,809,600 bps)
5: 57,136,103 (457,088,824 bps)
6: 57,285,137 (458,281,096 bps)
7: 59,298,375 (474,387,000 bps)
8: 55,055,405 (440,443,240 bps)
9: 46,908,128 (375,265,024 bps)
10: 59,262,513 (474,100,104 bps)
11: 49,646,342 (397,170,736 bps)
12: 58,409,790 (467,278,320 bps)
13: 59,118,609 (472,948,872 bps)
14: 56,153,442 (449,227,536 bps)
15: 50,722,976 (405,783,808 bps)
16: 59,463,851 (475,710,808 bps)
17: 55,931,528 (447,452,224 bps)
18: 59,250,683 (474,005,464 bps)
19: 58,378,669 (467,029,352 bps)
Running Speed Test...
BPS=465,141,224
0: 58,070,186 (464,561,488 bps)
1: 61,177,819 (489,422,552 bps)
2: 57,415,053 (459,320,424 bps)
3: 56,170,631 (449,365,048 bps)
4: 57,881,139 (463,049,112 bps)
5: 58,547,256 (468,378,048 bps)
6: 59,261,861 (474,094,888 bps)
7: 60,687,952 (485,503,616 bps)
8: 58,595,341 (468,762,728 bps)
9: 57,554,247 (460,433,976 bps)
10: 52,871,199 (422,969,592 bps)
11: 54,499,345 (435,994,760 bps)
12: 59,971,011 (479,768,088 bps)
13: 59,672,535 (477,380,280 bps)
14: 53,545,251 (428,362,008 bps)
15: 57,925,147 (463,401,176 bps)
16: 59,843,658 (478,749,264 bps)
17: 58,371,348 (466,970,784 bps)
18: 61,979,640 (495,837,120 bps)
19: 58,740,758 (469,926,064 bps)
Running Speed Test...
BPS=246,505,272
0: 31,417,752 (251,342,016 bps)
1: 31,078,469 (248,627,752 bps)
2: 31,161,455 (249,291,640 bps)
3: 31,199,902 (249,599,216 bps)
4: 28,191,649 (225,533,192 bps)
5: 32,025,868 (256,206,944 bps)
6: 31,375,940 (251,007,520 bps)
7: 29,741,379 (237,931,032 bps)
8: 27,877,797 (223,022,376 bps)
9: 28,939,870 (231,518,960 bps)
10: 31,529,168 (252,233,344 bps)
11: 31,084,539 (248,676,312 bps)
12: 31,292,339 (250,338,712 bps)
13: 31,257,859 (250,062,872 bps)
14: 30,924,233 (247,393,864 bps)
15: 31,218,224 (249,745,792 bps)
16: 31,298,168 (250,385,344 bps)
17: 31,251,545 (250,012,360 bps)
18: 31,328,351 (250,626,808 bps)
19: 32,675,400 (261,403,200 bps)
Running Speed Test...
BPS=460,509,208
0: 58,190,271 (465,522,168 bps)
1: 60,270,739 (482,165,912 bps)
2: 58,080,332 (464,642,656 bps)
3: 54,144,605 (433,156,840 bps)
4: 53,222,934 (425,783,472 bps)
5: 58,026,589 (464,212,712 bps)
6: 61,490,017 (491,920,136 bps)
7: 53,829,879 (430,639,032 bps)
8: 50,804,272 (406,434,176 bps)
9: 59,820,521 (478,564,168 bps)
10: 59,662,497 (477,299,976 bps)
11: 58,070,260 (464,562,080 bps)
12: 61,829,441 (494,635,528 bps)
13: 57,806,543 (462,452,344 bps)
14: 54,922,057 (439,376,456 bps)
15: 53,582,661 (428,661,288 bps)
16: 58,204,034 (465,632,272 bps)
17: 61,733,604 (493,868,832 bps)
18: 59,645,740 (477,165,920 bps)
19: 58,604,617 (468,836,936 bps)