NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.
Forum Discussion
cuziamindian
May 31, 2023Aspirant
Cax 80 no upload speed on 5ghz. Xfinity gigabit
I recently got the cax80 for the Xfinity gigabit plan. It's almost perfect but on my mobile device I can't seem to upload any data, ie videos via FB messenger, Instagram, Whatsapp, etc. When I run a ...
FURRYe38
May 31, 2023Guru - Experienced User
What Firmware version is currently loaded?
How is the Basic and Advanced Wireless settings configured on the modems web page?
What channels are you using? Auto? Try setting manual channel 1, 6 or 11 on 2.4Ghz and 40 to 161 channel on 5Ghz.
Any Wifi Neighbors near by? If so, how many?
Please post a copy and paste of the modems connection status and event log page.
https://kb.netgear.com/30007/How-do-I-obtain-the-cable-connection-information-from-a-NETGEAR-cable-modem-modem-router
https://kb.netgear.com/30008/How-do-I-view-or-clear-the-event-logs-on-my-NETGEAR-cable-modem-or-modem-router
cuziamindian
May 31, 2023Aspirant
Cable Connection
Cancel Apply
Cable Diagnostic
Status: Good
Action: Your setup looks fine. If you are still experience an internet issue, the Netgear Cable Knowledge Base can provide additional troubleshooting info.
Internet Access:
Downstream Status:
Upstream Status:
Refresh Save Cable Diagnostic Info
Advanced Information
Frequency Start Value
This field below allows you to modify the frequency the cable modem start with its scan during initialization and registration. Enter the new start frequency and restart the cable modem for it to take effect.
Starting Frequency
435000000
Startup Procedure
Procedure Status Comment
Acquire Downstream Channel 435 MHz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State OK Operational
Security Enabled BPI+
Downstream Bonded Channels
Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power SNR Correctables Uncorrectables
1 Locked 256 QAM 4 435000000 Hz -2.0 dBmV 44.0 dB 0 0
2 Locked 256 QAM 1 417000000 Hz -2.0 dBmV 44.2 dB 0 0
3 Locked 256 QAM 2 423000000 Hz -1.9 dBmV 44.2 dB 0 0
4 Locked 256 QAM 3 429000000 Hz -2.1 dBmV 44.1 dB 0 0
5 Locked 256 QAM 5 441000000 Hz -2.2 dBmV 44.0 dB 0 0
6 Locked 256 QAM 6 447000000 Hz -2.0 dBmV 44.1 dB 0 0
7 Locked 256 QAM 7 453000000 Hz -1.9 dBmV 44.1 dB 0 0
8 Locked 256 QAM 8 459000000 Hz -2.1 dBmV 44.0 dB 0 0
9 Locked 256 QAM 9 465000000 Hz -2.3 dBmV 43.8 dB 1384 330
10 Locked 256 QAM 10 471000000 Hz -2.4 dBmV 43.8 dB 0 0
11 Locked 256 QAM 11 477000000 Hz -2.0 dBmV 43.9 dB 12 0
12 Locked 256 QAM 12 483000000 Hz -1.9 dBmV 44.0 dB 14 0
13 Locked 256 QAM 13 489000000 Hz -1.8 dBmV 44.1 dB 12 0
14 Locked 256 QAM 14 495000000 Hz -1.9 dBmV 44.0 dB 0 0
15 Locked 256 QAM 15 501000000 Hz -2.1 dBmV 43.9 dB 0 0
16 Locked 256 QAM 16 507000000 Hz -1.8 dBmV 44.0 dB 0 0
17 Locked 256 QAM 17 513000000 Hz -1.5 dBmV 44.2 dB 0 0
18 Locked 256 QAM 18 519000000 Hz -1.5 dBmV 44.2 dB 0 0
19 Locked 256 QAM 19 525000000 Hz -1.7 dBmV 44.1 dB 0 0
20 Locked 256 QAM 20 531000000 Hz -1.8 dBmV 43.9 dB 0 0
21 Locked 256 QAM 21 537000000 Hz -2.0 dBmV 43.7 dB 0 0
22 Locked 256 QAM 22 543000000 Hz -1.9 dBmV 43.9 dB 0 0
23 Locked 256 QAM 23 549000000 Hz -1.6 dBmV 44.0 dB 0 0
24 Locked 256 QAM 24 555000000 Hz -1.7 dBmV 43.9 dB 0 0
25 Locked 256 QAM 25 561000000 Hz -1.8 dBmV 43.8 dB 0 0
26 Locked 256 QAM 26 567000000 Hz -1.9 dBmV 43.7 dB 0 0
27 Locked 256 QAM 27 573000000 Hz -1.9 dBmV 43.7 dB 0 0
28 Locked 256 QAM 28 579000000 Hz -1.5 dBmV 43.8 dB 0 0
29 Locked 256 QAM 29 585000000 Hz -1.3 dBmV 43.9 dB 0 0
30 Locked 256 QAM 30 591000000 Hz -1.2 dBmV 44.0 dB 0 0
31 Locked 256 QAM 31 597000000 Hz -1.2 dBmV 43.9 dB 0 0
32 Locked 256 QAM 32 603000000 Hz -1.1 dBmV 43.9 dB 0 0
Upstream Bonded Channels
Channel Lock Status US Channel Type Channel ID Symbol Rate Frequency Power
1 Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 22800000 Hz 42.8 dBmV
2 Locked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 16400000 Hz 42.8 dBmV
3 Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 29200000 Hz 42.8 dBmV
4 Locked ATDMA 4 5120 Ksym/sec 35600000 Hz 42.8 dBmV
5 Not Locked Unknown 0 0 0 0.0 dBmV
6 Not Locked Unknown 0 0 0 0.0 dBmV
7 Not Locked Unknown 0 0 0 0.0 dBmV
8 Not Locked Unknown 0 0 0 0.0 dBmV
Downstream OFDM Channels
Channel Lock
Status Modulation /
Profile ID Channel
ID Frequency Power SNR /
MER Active Subcarrier
Number Range Unerrored
Codewords Correctable
Codewords Uncorrectable
Codewords
1 Locked 0 ,1 ,2 ,3 193 957000000 Hz 0.68 dBmV 43.6 dB 148 ~ 3947 835160161 62620508 0
2 Not Locked 0 0 0 Hz 0 dBmV 0 dB 0 ~ 4095 0 0 0
Upstream OFDMA Channels
Channel Lock Status Modulation / Profile ID Channel ID Frequency Power
1 Not Locked 0 0 0 Hz 0 dBmV
2 Not Locked 0 0 0 Hz 0 dBmV
Extended Upstream Transmit Power
Current System Time:Wed May 31 05:43:52 2023
System Up Time:1 days 01:52:22
Cancel Apply
Cable Diagnostic
Status: Good
Action: Your setup looks fine. If you are still experience an internet issue, the Netgear Cable Knowledge Base can provide additional troubleshooting info.
Internet Access:
Downstream Status:
Upstream Status:
Refresh Save Cable Diagnostic Info
Advanced Information
Frequency Start Value
This field below allows you to modify the frequency the cable modem start with its scan during initialization and registration. Enter the new start frequency and restart the cable modem for it to take effect.
Starting Frequency
435000000
Startup Procedure
Procedure Status Comment
Acquire Downstream Channel 435 MHz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State OK Operational
Security Enabled BPI+
Downstream Bonded Channels
Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power SNR Correctables Uncorrectables
1 Locked 256 QAM 4 435000000 Hz -2.0 dBmV 44.0 dB 0 0
2 Locked 256 QAM 1 417000000 Hz -2.0 dBmV 44.2 dB 0 0
3 Locked 256 QAM 2 423000000 Hz -1.9 dBmV 44.2 dB 0 0
4 Locked 256 QAM 3 429000000 Hz -2.1 dBmV 44.1 dB 0 0
5 Locked 256 QAM 5 441000000 Hz -2.2 dBmV 44.0 dB 0 0
6 Locked 256 QAM 6 447000000 Hz -2.0 dBmV 44.1 dB 0 0
7 Locked 256 QAM 7 453000000 Hz -1.9 dBmV 44.1 dB 0 0
8 Locked 256 QAM 8 459000000 Hz -2.1 dBmV 44.0 dB 0 0
9 Locked 256 QAM 9 465000000 Hz -2.3 dBmV 43.8 dB 1384 330
10 Locked 256 QAM 10 471000000 Hz -2.4 dBmV 43.8 dB 0 0
11 Locked 256 QAM 11 477000000 Hz -2.0 dBmV 43.9 dB 12 0
12 Locked 256 QAM 12 483000000 Hz -1.9 dBmV 44.0 dB 14 0
13 Locked 256 QAM 13 489000000 Hz -1.8 dBmV 44.1 dB 12 0
14 Locked 256 QAM 14 495000000 Hz -1.9 dBmV 44.0 dB 0 0
15 Locked 256 QAM 15 501000000 Hz -2.1 dBmV 43.9 dB 0 0
16 Locked 256 QAM 16 507000000 Hz -1.8 dBmV 44.0 dB 0 0
17 Locked 256 QAM 17 513000000 Hz -1.5 dBmV 44.2 dB 0 0
18 Locked 256 QAM 18 519000000 Hz -1.5 dBmV 44.2 dB 0 0
19 Locked 256 QAM 19 525000000 Hz -1.7 dBmV 44.1 dB 0 0
20 Locked 256 QAM 20 531000000 Hz -1.8 dBmV 43.9 dB 0 0
21 Locked 256 QAM 21 537000000 Hz -2.0 dBmV 43.7 dB 0 0
22 Locked 256 QAM 22 543000000 Hz -1.9 dBmV 43.9 dB 0 0
23 Locked 256 QAM 23 549000000 Hz -1.6 dBmV 44.0 dB 0 0
24 Locked 256 QAM 24 555000000 Hz -1.7 dBmV 43.9 dB 0 0
25 Locked 256 QAM 25 561000000 Hz -1.8 dBmV 43.8 dB 0 0
26 Locked 256 QAM 26 567000000 Hz -1.9 dBmV 43.7 dB 0 0
27 Locked 256 QAM 27 573000000 Hz -1.9 dBmV 43.7 dB 0 0
28 Locked 256 QAM 28 579000000 Hz -1.5 dBmV 43.8 dB 0 0
29 Locked 256 QAM 29 585000000 Hz -1.3 dBmV 43.9 dB 0 0
30 Locked 256 QAM 30 591000000 Hz -1.2 dBmV 44.0 dB 0 0
31 Locked 256 QAM 31 597000000 Hz -1.2 dBmV 43.9 dB 0 0
32 Locked 256 QAM 32 603000000 Hz -1.1 dBmV 43.9 dB 0 0
Upstream Bonded Channels
Channel Lock Status US Channel Type Channel ID Symbol Rate Frequency Power
1 Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 22800000 Hz 42.8 dBmV
2 Locked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 16400000 Hz 42.8 dBmV
3 Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 29200000 Hz 42.8 dBmV
4 Locked ATDMA 4 5120 Ksym/sec 35600000 Hz 42.8 dBmV
5 Not Locked Unknown 0 0 0 0.0 dBmV
6 Not Locked Unknown 0 0 0 0.0 dBmV
7 Not Locked Unknown 0 0 0 0.0 dBmV
8 Not Locked Unknown 0 0 0 0.0 dBmV
Downstream OFDM Channels
Channel Lock
Status Modulation /
Profile ID Channel
ID Frequency Power SNR /
MER Active Subcarrier
Number Range Unerrored
Codewords Correctable
Codewords Uncorrectable
Codewords
1 Locked 0 ,1 ,2 ,3 193 957000000 Hz 0.68 dBmV 43.6 dB 148 ~ 3947 835160161 62620508 0
2 Not Locked 0 0 0 Hz 0 dBmV 0 dB 0 ~ 4095 0 0 0
Upstream OFDMA Channels
Channel Lock Status Modulation / Profile ID Channel ID Frequency Power
1 Not Locked 0 0 0 Hz 0 dBmV
2 Not Locked 0 0 0 Hz 0 dBmV
Extended Upstream Transmit Power
Current System Time:Wed May 31 05:43:52 2023
System Up Time:1 days 01:52:22
- FURRYe38May 31, 2023Guru - Experienced User
And how about the rest?
Cable connections page looks good and to spec here.
- cuziamindianMay 31, 2023Aspirant
Firmware V2.1.5.2
I've tried different channels and if I recall correctly there was 4-5 neighboring signals on 5ghz using channel 40. I am on 36. 2.4ghz is set to auto and if memory serves it was also on the channel with none to little traffic. I am getting 100% signal on all the channels I tried as well. I tried to copy paste the info like previously but it isn't working out lol. Optimum MTU was good at 1500 with no fragmentation.
In advanced settings the only setting that I changed was opening ports for Nintendo switch and ps5. Did not make a difference for my issue with or without these.
Kind of stumped lol. Maybe just my phone? Though it used to work fine.
I appreciate the help!
- cuziamindianMay 31, 2023Aspirant
Also for background, I returned a cax30 that was previously working flawlessly until a recent firmware that made my 5ghz unusable entirely. So I returned that and got the cax80 (it was also more compatible for my xfinity plan). This upload thing is the only problem I'm having with it.