NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.
Forum Discussion
Nexadud
Apr 12, 2018Follower
CM1000 Xfinity Download Speed
I switched out an xfinity router which gave me
Download: 250 Mbps
Upload : 10 Mbps
For a CM1000. After the provisioning xfinity did everything worked pretty well after that, except for one thing. I've now been consistently getting very low download speeds.
So far I mentioned it to the xfinity representative that handled my provisioning and he said "give it 24 hours". I've also scheduled a technician to come in and upgrade the internet to gigabit internet, but I assumed that if I have low speeds now, likely changing to gigabit internet won't do anything to change the results. Also, from the Event Log I don't seem to be getting any T3 or T4 errors.
Here is the log
<tabindex=-1>Startup Procedure
| Procedure | Status | Comment |
| Acquire Downstream Channel | 633000000 Hz | Locked |
| Connectivity State | OK | Operational |
| Boot State | OK | Operational |
| Security | Enable | BPI+ |
| IP Provisioning Mode | Honor MDD | IPv6 only |
<tabindex=-1>Downstream Bonded Channels
| Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power | SNR / MER | Unerrored Codewords | Correctable Codewords | Uncorrectable Codewords |
| 1 | Locked | QAM256 | 24 | 633000000 Hz | 3.9 dBmV | 42.9 dB | 82351651 | 0 | 0 |
| 2 | Locked | QAM256 | 1 | 483000000 Hz | 3.2 dBmV | 42.9 dB | 81136431 | 0 | 0 |
| 3 | Locked | QAM256 | 2 | 489000000 Hz | 3.3 dBmV | 43.0 dB | 81146147 | 0 | 0 |
| 4 | Locked | QAM256 | 3 | 495000000 Hz | 3.5 dBmV | 43.3 dB | 81154763 | 0 | 0 |
| 5 | Locked | QAM256 | 4 | 507000000 Hz | 3.7 dBmV | 43.3 dB | 81164101 | 0 | 0 |
| 6 | Locked | QAM256 | 5 | 513000000 Hz | 3.8 dBmV | 43.4 dB | 81173526 | 0 | 0 |
| 7 | Locked | QAM256 | 6 | 519000000 Hz | 3.9 dBmV | 43.4 dB | 81182574 | 0 | 0 |
| 8 | Locked | QAM256 | 7 | 525000000 Hz | 3.6 dBmV | 43.2 dB | 81191728 | 0 | 0 |
| 9 | Locked | QAM256 | 8 | 531000000 Hz | 3.9 dBmV | 43.4 dB | 81201358 | 0 | 0 |
| 10 | Locked | QAM256 | 9 | 537000000 Hz | 3.9 dBmV | 43.4 dB | 81210513 | 0 | 0 |
| 11 | Locked | QAM256 | 10 | 543000000 Hz | 3.1 dBmV | 43.0 dB | 81219474 | 0 | 0 |
| 12 | Locked | QAM256 | 11 | 549000000 Hz | 3.1 dBmV | 43.0 dB | 81228915 | 0 | 0 |
| 13 | Locked | QAM256 | 12 | 561000000 Hz | 3.5 dBmV | 43.0 dB | 81238331 | 0 | 0 |
| 14 | Locked | QAM256 | 13 | 567000000 Hz | 3.3 dBmV | 43.0 dB | 81247643 | 0 | 0 |
| 15 | Locked | QAM256 | 14 | 573000000 Hz | 3.7 dBmV | 42.9 dB | 81257401 | 0 | 0 |
| 16 | Locked | QAM256 | 15 | 579000000 Hz | 4.0 dBmV | 43.1 dB | 81266365 | 0 | 0 |
| 17 | Locked | QAM256 | 16 | 585000000 Hz | 3.6 dBmV | 43.2 dB | 81275812 | 0 | 0 |
| 18 | Locked | QAM256 | 17 | 591000000 Hz | 3.3 dBmV | 43.1 dB | 81284834 | 0 | 0 |
| 19 | Locked | QAM256 | 18 | 597000000 Hz | 3.6 dBmV | 43.0 dB | 81294260 | 0 | 0 |
| 20 | Locked | QAM256 | 19 | 603000000 Hz | 3.7 dBmV | 43.1 dB | 81303995 | 0 | 0 |
| 21 | Locked | QAM256 | 20 | 609000000 Hz | 3.3 dBmV | 42.9 dB | 81313299 | 0 | 0 |
| 22 | Locked | QAM256 | 21 | 615000000 Hz | 3.7 dBmV | 42.9 dB | 81321967 | 0 | 0 |
| 23 | Locked | QAM256 | 22 | 621000000 Hz | 3.5 dBmV | 42.5 dB | 81328679 | 0 | 0 |
| 24 | Locked | QAM256 | 23 | 627000000 Hz | 3.7 dBmV | 42.9 dB | 81333888 | 0 | 0 |
| 25 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
<tabindex=-1>Upstream Bonded Channels
| Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power |
| 1 | Locked | ATDMA | 29 | 36500000 Hz | 46.8 dBmV |
| 2 | Locked | ATDMA | 30 | 30100000 Hz | 48.0 dBmV |
| 3 | Locked | ATDMA | 31 | 23700000 Hz | 48.0 dBmV |
| 4 | Locked | ATDMA | 32 | 17300000 Hz | 48.5 dBmV |
| 5 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
| 6 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
| 7 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
| 8 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
<tabindex=-1>Downstream OFDM Channels
| Channel | Lock Status | Modulation / Profile ID | Channel ID | Frequency | Power | SNR / MER | Active Subcarrier Number Range | Unerrored Codewords | Correctable Codewords | Uncorrectable Codewords |
| 1 | Locked | 0, 1 | 25 | 693000000 Hz | 4.0 dBmV | 40.5 dB | 1108 ~ 2987 | 4736430 | 196668 | 0 |
| 2 | Not Locked | 0 | 0 | 0 Hz | 0.2 dBmV | 0.0 dB | 0 ~ 4095 | 0 | 0 | 0 |
<tabindex=-1>Upstream OFDMA Channels
| Channel | Lock Status | Modulation / Profile ID | Channel ID | Frequency | Power |
| 1 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0 dBmV |
| 2 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0 dBmV |
1 Reply
- DarrenMSr. NETGEAR Moderator
This couple be a simple mix up I have seen it happen many times. I would contact the ISP and have them check your account they could of added your CM1000 and not removed the old modem from your account if so the CM1000 gets assigned a slow internet speed where the old modem has the 250mbps connection still on it.
DarrenM