NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.
Forum Discussion
the87hyper
Sep 07, 2024Aspirant
Modem....CM10000v2
So is my modem done, or just need reprogrammed? Its dropping internet..... Time Priority Description 2024-09-06, 19:25:34 Warning (5) DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6...
the87hyper
Sep 07, 2024Aspirant
|
<tabindex=-1>Startup Procedure</tabindex=-1>
Procedure | Status | Comment |
Acquire Downstream Channel | 645000000 Hz | Locked |
Connectivity State | OK | Operational |
Boot State | OK | Operational |
Security | Enable | BPI+ |
IP Provisioning Mode | Honor MDD | IPv4 only |
<tabindex=-1>Downstream Bonded Channels</tabindex=-1>
Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power | SNR / MER | Unerrored Codewords | Correctable Codewords | Uncorrectable Codewords |
1 | Locked | QAM256 | 12 | 645000000 Hz | 9.0 dBmV | 40.9 dB | 1471353494 | 0 | 0 |
2 | Locked | QAM256 | 3 | 591000000 Hz | 7.6 dBmV | 40.1 dB | 1470640845 | 0 | 0 |
3 | Locked | QAM256 | 4 | 597000000 Hz | 7.7 dBmV | 40.2 dB | 1470644264 | 0 | 0 |
4 | Locked | QAM256 | 5 | 603000000 Hz | 8.1 dBmV | 40.3 dB | 1470648586 | 0 | 0 |
5 | Locked | QAM256 | 6 | 609000000 Hz | 8.1 dBmV | 40.3 dB | 1470652597 | 0 | 0 |
6 | Locked | QAM256 | 7 | 615000000 Hz | 8.5 dBmV | 40.6 dB | 1470656237 | 0 | 0 |
7 | Locked | QAM256 | 8 | 621000000 Hz | 8.5 dBmV | 40.6 dB | 1470660257 | 0 | 0 |
8 | Locked | QAM256 | 9 | 627000000 Hz | 8.5 dBmV | 40.7 dB | 1470664169 | 0 | 0 |
9 | Locked | QAM256 | 10 | 633000000 Hz | 8.6 dBmV | 40.5 dB | 1470667908 | 0 | 0 |
10 | Locked | QAM256 | 11 | 639000000 Hz | 8.8 dBmV | 40.9 dB | 1470671105 | 0 | 0 |
11 | Locked | QAM256 | 13 | 651000000 Hz | 9.1 dBmV | 41.0 dB | 1470674878 | 0 | 0 |
12 | Locked | QAM256 | 14 | 657000000 Hz | 9.0 dBmV | 41.2 dB | 1470679062 | 0 | 0 |
13 | Locked | QAM256 | 15 | 663000000 Hz | 9.2 dBmV | 41.2 dB | 1470682099 | 0 | 0 |
14 | Locked | QAM256 | 16 | 669000000 Hz | 8.8 dBmV | 41.1 dB | 1470685628 | 0 | 0 |
15 | Locked | QAM256 | 17 | 675000000 Hz | 9.3 dBmV | 40.8 dB | 1470683875 | 0 | 0 |
16 | Locked | QAM256 | 18 | 681000000 Hz | 9.3 dBmV | 41.3 dB | 1470687664 | 0 | 0 |
17 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
18 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
19 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
20 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
21 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
22 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
23 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
24 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
25 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
26 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
27 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
28 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
29 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
30 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
31 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
32 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
<tabindex=-1>Upstream Bonded Channels</tabindex=-1>
Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power |
1 | Locked | ATDMA | 1 | 17300000 Hz | 37.8 dBmV |
2 | Locked | ATDMA | 2 | 23700000 Hz | 37.8 dBmV |
3 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
4 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
5 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
6 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
7 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
8 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
<tabindex=-1>Downstream OFDM Channels</tabindex=-1>
Channel | Lock Status | Modulation / Profile ID | Channel ID | Frequency | Power | SNR / MER | Active Subcarrier Number Range | Unerrored Codewords | Correctable Codewords | Uncorrectable Codewords |
1 | Locked | 0, 1, 2, 3 | 159 | 276000000 Hz | 3.7 dBmV | 35.8 dB | 886 ~ 3209 | 7043718667 | 1276189869 | 0 |
2 | Locked | 0, 1, 2, 3 | 160 | 810000000 Hz | 9.3 dBmV | 33.8 dB | 166 ~ 3929 | 11434663251 | 1783583421 | 0 |
<tabindex=-1>Upstream OFDMA Channels</tabindex=-1>
Channel | Lock Status | Modulation / Profile ID | Channel ID | Frequency | Power |
1 | Locked | 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 | 3 | 23700000 Hz | 33.3 dBmV |
2 | Not Locked | 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
the87hyper
Sep 07, 2024Aspirant
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- FURRYe38Sep 08, 2024Guru - Experienced User
Power a bit too high for the download channels:
https://kb.netgear.com/24311/Power-level-guidelines-for-a-NETGEAR-cable-modem-router
Any Criticals, Errors or Warnings seen in the event logs needs to be reviewed and resolved by the ISP. Indicates a signal issue on the ISP line up to the modem.
Be sure your using a good quality LAN cable between the modem and router. CAT6 is recommended.Have the ISP check the signal and line quality UP to the modem. Be sure the ISP provisions the modem correctly.
Be sure there are no coax cable line splitters in the between the modem and ISP service box.
Be sure your using good quality RG6 coax cable up to the modem.
Start with removing any amplifiers, signal attenuators, or splitters from the coax.
From there check the line for kinks, damage, moisture in the line.
Check the connectors for improperly made ends, foil touching the copper coax line, loose connections, bad/old/cheap connectors, or corroded connections. Replace them if you do.
Be sure to power OFF the modem for 1 minute then back ON.
https://community.netgear.com/t5/Cable-Modems-Routers/General-info-and-Troubleshooting-for-Cable-Modems/m-p/1530376#M12853
https://kb.netgear.com/24311/Power-level-guidelines-for-a-NETGEAR-cable-modem-router
https://www.duckware.com/tech/solving-intermittent-cable-modem-issues.html
https://highspeed.tips/docsis-events/- the87hyperSep 08, 2024Aspirant
Thank you
- FURRYe38Sep 09, 2024Guru - Experienced User
👍