NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.
Forum Discussion
lordhung
Jul 10, 2020Aspirant
CM1100 - 3 Day Old, keeps disconnection with high upstream power, using Spectrum
Just got my modem 3 days ago and set it up. Had a Spectrum tech come out yesterday and took out extra splitters and checked all my signals. I don't think it made much a difference. My upstream pow...
lordhung
Jul 10, 2020Aspirant
Modem Status:
Frequency start Value | |
This field below allows you to modify the frequency the cable modem start with its scan during initialization and registration. Enter the new start frequency and restart the cable modem for it to take effect. | |
|
<tabindex=-1>Startup Procedure</tabindex=-1>
Procedure | Status | Comment |
Acquire Downstream Channel | 777000000 Hz | Locked |
Connectivity State | OK | Operational |
Boot State | OK | Operational |
Security | Enable | BPI+ |
IP Provisioning Mode | Honor MDD | IPv4 only |
<tabindex=-1>Downstream Bonded Channels</tabindex=-1>
Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power | SNR / MER | Unerrored Codewords | Correctable Codewords | Uncorrectable Codewords |
1 | Locked | QAM256 | 28 | 777000000 Hz | -3.4 dBmV | 42.0 dB | 115624863 | 1960 | 2806 |
2 | Locked | QAM256 | 1 | 615000000 Hz | 0.2 dBmV | 43.6 dB | 114482630 | 4759 | 6042 |
3 | Locked | QAM256 | 2 | 621000000 Hz | 0.5 dBmV | 43.4 dB | 114480288 | 4755 | 5886 |
4 | Locked | QAM256 | 3 | 627000000 Hz | 0.4 dBmV | 43.8 dB | 114484903 | 4369 | 5681 |
5 | Locked | QAM256 | 4 | 633000000 Hz | -0.2 dBmV | 43.5 dB | 114488865 | 4134 | 5424 |
6 | Locked | QAM256 | 5 | 639000000 Hz | 0.0 dBmV | 43.7 dB | 114492659 | 4021 | 5240 |
7 | Locked | QAM256 | 6 | 645000000 Hz | 0.0 dBmV | 43.5 dB | 114495919 | 3917 | 5175 |
8 | Locked | QAM256 | 7 | 651000000 Hz | -0.2 dBmV | 43.4 dB | 114499612 | 3851 | 5067 |
9 | Locked | QAM256 | 8 | 657000000 Hz | -0.6 dBmV | 43.4 dB | 114502924 | 3654 | 4684 |
10 | Locked | QAM256 | 9 | 663000000 Hz | -0.8 dBmV | 43.3 dB | 114507932 | 3505 | 4461 |
11 | Locked | QAM256 | 10 | 669000000 Hz | -0.9 dBmV | 43.1 dB | 114512110 | 3517 | 4279 |
12 | Locked | QAM256 | 11 | 675000000 Hz | -1.5 dBmV | 42.6 dB | 114515786 | 3304 | 4310 |
13 | Locked | QAM256 | 12 | 681000000 Hz | -2.1 dBmV | 42.6 dB | 114519677 | 3317 | 4263 |
14 | Locked | QAM256 | 13 | 687000000 Hz | -1.7 dBmV | 42.6 dB | 114523325 | 3129 | 4266 |
15 | Locked | QAM256 | 14 | 693000000 Hz | -1.5 dBmV | 42.6 dB | 114526607 | 3181 | 4094 |
16 | Locked | QAM256 | 15 | 699000000 Hz | -1.7 dBmV | 42.5 dB | 114531887 | 3157 | 3861 |
17 | Locked | QAM256 | 16 | 705000000 Hz | -1.9 dBmV | 42.2 dB | 114535435 | 3072 | 4596 |
18 | Locked | QAM256 | 17 | 711000000 Hz | -1.4 dBmV | 42.3 dB | 114540112 | 2802 | 3708 |
19 | Locked | QAM256 | 18 | 717000000 Hz | -0.9 dBmV | 42.7 dB | 114544324 | 2655 | 3504 |
20 | Locked | QAM256 | 19 | 723000000 Hz | -1.5 dBmV | 42.6 dB | 114548196 | 2497 | 3442 |
21 | Locked | QAM256 | 20 | 729000000 Hz | -1.6 dBmV | 42.5 dB | 114552057 | 2464 | 3434 |
22 | Locked | QAM256 | 21 | 735000000 Hz | -1.4 dBmV | 42.9 dB | 114556020 | 2345 | 3271 |
23 | Locked | QAM256 | 22 | 741000000 Hz | -1.3 dBmV | 43.0 dB | 114560207 | 2126 | 3014 |
24 | Locked | QAM256 | 23 | 747000000 Hz | -1.9 dBmV | 42.8 dB | 114563759 | 2396 | 2999 |
25 | Locked | QAM256 | 24 | 753000000 Hz | -2.2 dBmV | 42.6 dB | 114567680 | 2027 | 3026 |
26 | Locked | QAM256 | 25 | 759000000 Hz | -1.9 dBmV | 42.8 dB | 114571795 | 2131 | 2969 |
27 | Locked | QAM256 | 26 | 765000000 Hz | -2.2 dBmV | 42.8 dB | 114575593 | 2062 | 2805 |
28 | Locked | QAM256 | 27 | 771000000 Hz | -2.7 dBmV | 42.4 dB | 114579916 | 2006 | 2881 |
29 | Locked | QAM256 | 29 | 783000000 Hz | -2.6 dBmV | 42.6 dB | 114603602 | 1911 | 2843 |
30 | Locked | QAM256 | 30 | 789000000 Hz | -2.3 dBmV | 42.7 dB | 114587995 | 1719 | 2595 |
31 | Locked | QAM256 | 31 | 795000000 Hz | -2.8 dBmV | 42.3 dB | 114591335 | 1689 | 2554 |
32 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
<tabindex=-1>Upstream Bonded Channels (Partial Service)</tabindex=-1>
Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power |
1 | Locked | ATDMA | 1 | 17600000 Hz | 51.3 dBmV |
2 | Locked | ATDMA | 2 | 24000000 Hz | 52.8 dBmV |
3 | Locked | ATDMA | 3 | 30400000 Hz | 58.8 dBmV |
4 | Locked | ATDMA | 4 | 36800000 Hz | 53.3 dBmV |
5 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
6 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
7 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
8 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
<tabindex=-1>Downstream OFDM Channels</tabindex=-1>
Channel | Lock Status | Modulation / Profile ID | Channel ID | Frequency | Power | SNR / MER | Active Subcarrier Number Range | Unerrored Codewords | Correctable Codewords | Uncorrectable Codewords |
1 | Locked | 0, 1, 2, 255 | 159 | 848000000 Hz | -3.0 dBmV | 39.8 dB | 1108 ~ 2987 | 301281835 | 210154739 | 25 |
2 | Not Locked | 0, 255 | 0 | 0 Hz | 1.9 dBmV | 0.0 dB | 0 ~ 4095 | 0 | 0 | 0 |
<tabindex=-1>Upstream OFDMA Channels</tabindex=-1>
Channel | Lock Status | Modulation / Profile ID | Channel ID | Frequency | Power |
1 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0 dBmV |
2 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0 dBmV |
- lordhungJul 10, 2020Aspirant
I have a Spectrum Ticket if this helps:
33699396
Thanks.