NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.
Forum Discussion
raymondjtoth
Mar 07, 2022Guide
CM500-100NAS help thanks
hi i have CM500-100NAS help thanks and fixed the lines last i posted not the modem is radiomly losing channle bonding on down stream here 192.168.100.1 info you need Cable Connection ...
raymondjtoth
Mar 08, 2022Guide
also i called tech support sed outige after ment i talked to from tech support herre what getting now
Cable Connection
| Frequency start Value | |
| This field below allows you to modify the frequency the cable modem start with its scan during initialization and registration. Enter the new start frequency and restart the cable modem for it to take effect. | |
|
Startup Procedure
| Procedure | Status | Comment |
| Acquire Downstream Channel | 615000000 Hz | Locked |
| Connectivity State | OK | Operational |
| Boot State | OK | Operational |
| Security | Enabled | BPI+ |
| IP Provisioning Mode | Honor MDD | honorMdd(4) |
Downstream Bonded Channels
| Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power | SNR | Correctables | Uncorrectables |
| 1 | Locked | QAM256 | 10 | 615000000 Hz | 4.8 dBmV | 42.2 dB | 0 | 0 |
| 2 | Locked | QAM256 | 1 | 561000000 Hz | 5.3 dBmV | 43.2 dB | 0 | 0 |
| 3 | Locked | QAM256 | 2 | 567000000 Hz | 5.5 dBmV | 43.2 dB | 0 | 0 |
| 4 | Locked | QAM256 | 3 | 573000000 Hz | 4.3 dBmV | 42.1 dB | 0 | 0 |
| 5 | Locked | QAM256 | 4 | 579000000 Hz | 4.1 dBmV | 41.8 dB | 0 | 0 |
| 6 | Locked | QAM256 | 5 | 585000000 Hz | 5 dBmV | 42.1 dB | 0 | 0 |
| 7 | Locked | QAM256 | 6 | 591000000 Hz | 4.3 dBmV | 41.9 dB | 0 | 0 |
| 8 | Locked | QAM256 | 7 | 597000000 Hz | 3.6 dBmV | 41.8 dB | 0 | 0 |
| 9 | Locked | QAM256 | 8 | 603000000 Hz | 3.4 dBmV | 41.9 dB | 0 | 0 |
| 10 | Locked | QAM256 | 11 | 621000000 Hz | 4.5 dBmV | 41.3 dB | 0 | 0 |
| 11 | Locked | QAM256 | 12 | 627000000 Hz | 4.4 dBmV | 38 dB | 0 | 0 |
| 12 | Locked | QAM256 | 15 | 645000000 Hz | 5.2 dBmV | 40.4 dB | 0 | 0 |
| 13 | Locked | QAM256 | 21 | 687000000 Hz | 8 dBmV | 43 dB | 0 | 0 |
| 14 | Locked | QAM256 | 22 | 693000000 Hz | 7.1 dBmV | 42.6 dB | 0 | 0 |
| 15 | Locked | QAM256 | 23 | 699000000 Hz | 6.8 dBmV | 42.8 dB | 0 | 0 |
| 16 | Locked | QAM256 | 27 | 723000000 Hz | 5.6 dBmV | 41.4 dB | 0 | 0 |
Upstream Bonded Channels
| Channel | Lock Status | US Channel Type | Channel ID | Symbol Rate | Frequency | Power |
| 1 | Locked | ATDMA | 2 | 5120 Ksym/sec | 24600000 Hz | 43 dBmV |
| 2 | Locked | ATDMA | 1 | 2560 Ksym/sec | 18000000 Hz | 43 dBmV |
| 3 | Locked | ATDMA | 3 | 5120 Ksym/sec | 31000000 Hz | 43.5 dBmV |
| 4 | Locked | ATDMA | 4 | 5120 Ksym/sec | 37400000 Hz | 43.5 dBmV |
Extended Upstream Transmit Power Enable Extended Upstream Transmit Power
Current System Time:Tue Mar 08 22:23:24 2022System Up Time:00:03:16
plemans
Mar 08, 2022Guru - Experienced User
Much better. No current errors.
Time, your logs, and if it stays stable will be the key.