NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.
Forum Discussion
RosieDots
Aug 30, 2024Aspirant
Nighthawk CAX30 modem stopped working router still fine
Would it be likely that just the modem portion of this device would fail? The router works fine, but the downstream light flashes while the upstream and internet indicators are dark. We just had Xf...
RosieDots
Aug 30, 2024Aspirant
Literally all zeroes
Cable Diagnostic
Startup Procedure
CM status: NOT_SYNCHRONIZED
DownstreamChannel: 0Hz In progress
ConnectivityState: In progress notSynchronized(3),
BootState: In progress
Security: Failed
IPProvisioningMode: 3 Unknown
Downstream Bonded Channels
Channel LockedStatus Modulation Channel ID Frequency Power SNR Correctables Uncorrectables
2 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
3 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
4 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
5 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
6 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
7 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
8 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
9 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
10 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
11 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
12 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
13 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
14 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
15 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
16 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
17 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
18 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
19 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
20 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
21 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
22 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
23 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
24 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
25 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
26 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
27 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
28 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
29 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
30 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
31 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
32 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
Upstream Bonded Channels
Channel LockedStatus ChannelType Channel ID SymbolRate Frequency Power
1 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
2 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
3 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
5 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
6 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
7 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
8 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
Downstream OFDM Channels
Channel Channel ID Frequency Power SNR/MER ActiveSubcarrier Correctable Uncorrectable
1 0 0 Hz 0 dBmV 0 dB 0 ~ 0 0 0
2 0 0 Hz 0 dBmV 0 dB 0 ~ 0 0 0
Upstream OFDMA Channels
Channel UpstreamMuted RangingStatus Subc Zero Freq ActiveSubcarrier SymbolsPerFrame Power
1 n/a Other 0 MHz 0 ~ 0 0 0 dBmV
2 n/a Other 0 MHz 0 ~ 0 0 0 dBmV
Cable Diagnostic
Startup Procedure
CM status: NOT_SYNCHRONIZED
DownstreamChannel: 0Hz In progress
ConnectivityState: In progress notSynchronized(3),
BootState: In progress
Security: Failed
IPProvisioningMode: 3 Unknown
Downstream Bonded Channels
Channel LockedStatus Modulation Channel ID Frequency Power SNR Correctables Uncorrectables
2 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
3 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
4 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
5 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
6 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
7 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
8 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
9 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
10 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
11 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
12 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
13 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
14 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
15 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
16 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
17 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
18 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
19 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
20 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
21 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
22 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
23 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
24 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
25 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
26 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
27 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
28 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
29 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
30 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
31 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
32 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
Upstream Bonded Channels
Channel LockedStatus ChannelType Channel ID SymbolRate Frequency Power
1 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
2 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
3 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
5 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
6 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
7 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
8 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0 dBmV
Downstream OFDM Channels
Channel Channel ID Frequency Power SNR/MER ActiveSubcarrier Correctable Uncorrectable
1 0 0 Hz 0 dBmV 0 dB 0 ~ 0 0 0
2 0 0 Hz 0 dBmV 0 dB 0 ~ 0 0 0
Upstream OFDMA Channels
Channel UpstreamMuted RangingStatus Subc Zero Freq ActiveSubcarrier SymbolsPerFrame Power
1 n/a Other 0 MHz 0 ~ 0 0 0 dBmV
2 n/a Other 0 MHz 0 ~ 0 0 0 dBmV
FURRYe38
Aug 30, 2024Guru - Experienced User
Ok, thanks for posting that, ya, seems like the modem side has failed. See what NG support has to offer.
You'll need to get something to replace the CAX30.