NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.
Forum Discussion
Axl323
Jul 07, 2020Initiate
CAX80 not getting full speed
So I just got my CAX80 and it looks like it cant reach my gig speed. My computer was reaching 900+mbps with my previous wired set up on my linksys router but now it only gets 300-400mbps with the new ...
ScoobyAgain
Jul 19, 2020Aspirant
Hey All,
Please note when I was using C6300 modem/router I had 100 MBbps plan from xfinity; I was getting 110 Mbps down/5 Mbps up. That tells me its not issue with Xfinity end; problem must be with CAX80's firmware or bootfile cannot handle the Gig speed specs as Xfinity level 2 support suggested ... but I will let experts conclude on this ...
Note: I was on hold for Netgear level 2 today for a little over 2 hours while watching Cheech and Chong's "Up in Smoke " movie. Since no one picked up, after that to release my frustration I went out to mow the lawn after a glass of wine (ok, half a bottle) :)
Hope ya'll having a great sunday but here is my data, let me know if I can provide anything else.
Firmware Version V1.1.0.41
|
Startup Procedure
| Procedure | Status | Comment |
| Acquire Downstream Channel | 483 MHz | Locked |
| Connectivity State | OK | Operational |
| Boot State | OK | Operational |
| Security | Enabled | BPI+ |
Downstream Bonded Channels
| Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power | SNR | Correctables | Uncorrectables |
| 1 | Locked | 256 QAM | 20 | 483000000 Hz | -1.0 dBmV | 40.4 dB | 0 | 0 |
| 2 | Locked | 256 QAM | 12 | 435000000 Hz | -0.7 dBmV | 40.4 dB | 0 | 0 |
| 3 | Locked | 256 QAM | 13 | 441000000 Hz | -0.7 dBmV | 40.4 dB | 0 | 0 |
| 4 | Locked | 256 QAM | 14 | 447000000 Hz | -0.6 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 5 | Locked | 256 QAM | 15 | 453000000 Hz | -0.6 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 6 | Locked | 256 QAM | 16 | 459000000 Hz | -0.8 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 7 | Locked | 256 QAM | 17 | 465000000 Hz | -0.7 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 8 | Locked | 256 QAM | 18 | 471000000 Hz | -0.6 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 9 | Locked | 256 QAM | 19 | 477000000 Hz | -0.9 dBmV | 40.4 dB | 0 | 0 |
| 10 | Locked | 256 QAM | 21 | 489000000 Hz | -0.9 dBmV | 40.4 dB | 0 | 0 |
| 11 | Locked | 256 QAM | 22 | 495000000 Hz | -0.7 dBmV | 40.3 dB | 0 | 0 |
| 12 | Locked | 256 QAM | 23 | 507000000 Hz | -0.8 dBmV | 31.7 dB | 152 | 0 |
| 13 | Locked | 256 QAM | 24 | 513000000 Hz | -0.6 dBmV | 34.6 dB | 0 | 0 |
| 14 | Locked | 256 QAM | 25 | 519000000 Hz | -0.2 dBmV | 37.9 dB | 0 | 0 |
| 15 | Locked | 256 QAM | 26 | 525000000 Hz | -0.6 dBmV | 38.4 dB | 0 | 0 |
| 16 | Locked | 256 QAM | 27 | 531000000 Hz | -0.5 dBmV | 40.1 dB | 0 | 0 |
| 17 | Locked | 256 QAM | 28 | 543000000 Hz | -0.2 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 18 | Locked | 256 QAM | 29 | 549000000 Hz | -0.6 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 19 | Locked | 256 QAM | 30 | 555000000 Hz | -0.4 dBmV | 40.6 dB | 0 | 0 |
| 20 | Locked | 256 QAM | 31 | 561000000 Hz | -0.2 dBmV | 40.6 dB | 0 | 0 |
| 21 | Locked | 256 QAM | 32 | 567000000 Hz | -0.3 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 22 | Locked | 256 QAM | 33 | 573000000 Hz | -0.4 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 23 | Locked | 256 QAM | 34 | 579000000 Hz | -0.4 dBmV | 40.6 dB | 0 | 0 |
| 24 | Locked | 256 QAM | 35 | 585000000 Hz | -0.3 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 25 | Locked | 256 QAM | 36 | 591000000 Hz | -0.1 dBmV | 40.7 dB | 0 | 0 |
| 26 | Locked | 256 QAM | 37 | 597000000 Hz | -0.4 dBmV | 39.7 dB | 0 | 0 |
| 27 | Locked | 256 QAM | 38 | 603000000 Hz | -0.5 dBmV | 39.0 dB | 0 | 0 |
| 28 | Locked | 256 QAM | 39 | 609000000 Hz | -0.4 dBmV | 39.7 dB | 0 | 0 |
| 29 | Locked | 256 QAM | 40 | 615000000 Hz | -0.1 dBmV | 40.4 dB | 0 | 0 |
| 30 | Locked | 256 QAM | 41 | 621000000 Hz | -0.2 dBmV | 40.4 dB | 0 | 0 |
| 31 | Locked | 256 QAM | 42 | 627000000 Hz | -0.4 dBmV | 40.4 dB | 0 | 0 |
| 32 | Locked | 256 QAM | 43 | 633000000 Hz | -0.6 dBmV | 40.4 dB | 0 | 0 |
Upstream Bonded Channels
| Channel | Lock Status | US Channel Type | Channel ID | Symbol Rate | Frequency | Power |
| 1 | Locked | ATDMA | 72 | 5120 Ksym/sec | 36700000 Hz | 43.0 dBmV |
| 2 | Locked | ATDMA | 69 | 5120 Ksym/sec | 17300000 Hz | 42.0 dBmV |
| 3 | Locked | ATDMA | 70 | 5120 Ksym/sec | 23700000 Hz | 42.8 dBmV |
| 4 | Locked | ATDMA | 71 | 5120 Ksym/sec | 30300000 Hz | 43.0 dBmV |
| 5 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.0 dBmV |
| 6 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.0 dBmV |
| 7 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.0 dBmV |
| 8 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.0 dBmV |
Downstream OFDM Channels
| Channel | Lock Status | Modulation / Profile ID | Channel ID | Frequency | Power | SNR / MER | Active Subcarrier Number Range | Unerrored Codewords | Correctable Codewords | Uncorrectable Codewords |
| 1 | Not Locked | 0 | 0 | 0 Hz | 0 dBmV | 0 dB | 0 ~ 4095 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Not Locked | 0 | 0 | 0 Hz | 0 dBmV | 0 dB | 0 ~ 4095 | 0 | 0 | 0 |
Upstream OFDMA Channels
| Channel | Lock Status | Modulation / Profile ID | Channel ID | Frequency | Power |
| 1 | Not Locked | 0 | 0 | 0 Hz | 0 dBmV |
| 2 | Not Locked | 0 | 0 | 0 Hz | 0 dBmV |
Extended Upstream Transmit Power is checked
carson_adkins
Jul 19, 2020Apprentice
it's 100% Netgears problem they've even admired it to me personally I'd expect a firmware update to fix the problem to unlock the gigabit on wifi for me as you can see our cable connection thing is exactly the same so either Xfinity is lying and sending the wrong bootfile or Netgear didn't get this fully validated on their side to work with Xfinity.