NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.

Forum Discussion

NS_BL's avatar
NS_BL
Aspirant
Feb 27, 2017

M4300-8X8F no connectivity with Juniper EX3300 (Juniper DAC)

Hello!

I have few Juniper EX3300 switches connected using Juniper DACs and now purchased M4300 for test lab cluster.

 

Can't get 10gbe link between EX3300 and M4300 to work - ports are always down.

I tried two native Juniper DACs.

EX-SFP-10GE-DAC-3M SFP+ 10-Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable), 3m

and

EX-SFP-10GE-DAC-5M SFP+ 10-Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable), 5m

 

else, I have some old Cisco DACs used to connect M4300 and servers NICs - it's working fine until I try to use it to connect switches.

 

also, I'd tried to connect this Juniper DAC to M4300 ports 1/0/1 and 1/0/3  and it's came up!

so, I suppose there is some software related problem, but can't find the clue.

 

any help will be appricated!

 

2 Replies

  • Hi, could you dump the eeprom on Juniper's DCC cable using the following command?

    show fiber-port optics-info all

    show fiber-port optics all

    show fiber-port optics-eeprom all.

     

    • NS_BL's avatar
      NS_BL
      Aspirant
      (M4300-8X8F) #show fiber-ports optics-info all
      
                               Link Link                                 Nominal
                             Length Length                                   Bit
                               50um 62.5um                                  Rate
      Port     Vendor Name      [m] [m]  Serial Number    Part Number     [Mbps] Rev  Compliance
      -------- ---------------- --- ---- ---------------- ---------------- ----- ---- ----------------
      1/0/1    Amphenol         0   0    APF13360028MY0   584990002        10300 A    DAC
      1/0/2    CISCO-TYCO       0   0    TED1552BVNJ      1-2053783-2      10300 P    DAC
      1/0/4    CISCO-TYCO       0   0    TED1546BA54      1-2053783-2      10300 P    DAC
      1/0/5    CISCO-TYCO       0   0    TED1546BA7K      1-2053783-2      10300 P    DAC
      1/0/6    CISCO-MOLEX      0   0    MOC154401QU      74752-9520       10300 08   DAC
      1/0/7    CISCO-TYCO       0   0    TED1546BA1S      1-2053783-2      10300 P    DAC
      1/0/8    CISCO-TYCO       0   0    TED1552BVQC      1-2053783-2      10300 P    DAC
      
      (M4300-8X8F) #
      (M4300-8X8F) #show fiber-ports optics all
      
                                          Output    Input
      Port      Temp  Voltage  Current     Power    Power   TX     LOS  Fault
                 [C]   [Volt]     [mA]     [dBm]    [dBm]   Fault       Status
      --------  ----  -------  -------   -------  -------   -----  ---  -------------
      1/0/1      N/A      N/A      N/A       N/A      N/A   N/A    N/A  Remote Fault
      1/0/2      N/A      N/A      N/A       N/A      N/A   N/A    N/A  No Fault
      1/0/4      N/A      N/A      N/A       N/A      N/A   N/A    N/A  No Fault
      1/0/5      N/A      N/A      N/A       N/A      N/A   N/A    N/A  No Fault
      1/0/6      N/A      N/A      N/A       N/A      N/A   N/A    N/A  No Fault
      1/0/7      N/A      N/A      N/A       N/A      N/A   N/A    N/A  No Fault
      1/0/8      N/A      N/A      N/A       N/A      N/A   N/A    N/A  No Fault
      
      (M4300-8X8F) #
      (M4300-8X8F) #show fiber-ports optics-eeprom all
      
      Port 1/0/1
      
      vendor_name = Amphenol
      vendor_sn   = APF13360028MY0
      date_code   = 130905
      vendor_pn   = 584990002
      vendor_rev  = A
      
      eeprom data =
      03 04 21 00 00 00 00 00 04 00 00 00 67 00 00 00     ..!.........g...
      00 00 03 00 41 6d 70 68 65 6e 6f 6c 20 20 20 20     ....Amphenol
      20 20 20 20 00 41 50 48 35 38 34 39 39 30 30 30         .APH58499000
      32 20 20 20 20 20 20 20 41 20 20 20 01 00 00 fa     2       A   ....
      00 00 00 00 41 50 46 31 33 33 36 30 30 32 38 4d     ....APF13360028M
      59 30 20 20 31 33 30 39 30 35 20 20 00 00 00 f6     Y0  130905  ....
      37 34 30 2d 30 33 30 30 37 37 20 52 45 56 20 30     740-030077 REV 0
      31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20     1
      ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff     ................
      ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff     ................
      ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff     ................
      ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff     ................
      ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff     ................
      ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff     ................
      ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff     ................
      ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff     ................
      
      
      Port 1/0/2
      
      vendor_name = CISCO-TYCO
      vendor_sn   = TED1552BVNJ
      date_code   = 1512210
      vendor_pn   = 1-2053783-2
      vendor_rev  = P
      
      eeprom data =
      03 04 21 00 00 00 00 00 04 00 00 00 67 00 00 00     ..!.........g...
      00 00 03 00 43 49 53 43 4f 2d 54 59 43 4f 20 20     ....CISCO-TYCO
      20 20 20 20 00 00 40 20 31 2d 32 30 35 33 37 38         ..@ 1-205378
      33 2d 32 20 20 20 20 20 50 20 20 20 01 00 00 0d     3-2     P   ....
      00 00 00 00 54 45 44 31 35 35 32 42 56 4e 4a 20     ....TED1552BVNJ
      20 20 20 20 31 35 31 32 32 31 30 30 00 00 00 06         15122100....
      81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 04 3b 5b     ............t.;[
      43 4f 50 51 41 41 36 4a 41 42 33 37 2d 30 39 36     COPQAA6JAB37-096
      31 2d 30 33 56 30 33 20 01 00 46 00 00 00 00 cf     1-03V03 ..F.....
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      53 46 50 2d 48 31 30 47 42 2d 43 55 33 4d 20 20     SFP-H10GB-CU3M
      20 20 20 20 30 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b5         08..........
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      
      
      Port 1/0/4
      
      vendor_name = CISCO-TYCO
      vendor_sn   = TED1546BA54
      date_code   = 1511090
      vendor_pn   = 1-2053783-2
      vendor_rev  = P
      
      eeprom data =
      03 04 21 00 00 00 00 00 04 00 00 00 67 00 00 00     ..!.........g...
      00 00 03 00 43 49 53 43 4f 2d 54 59 43 4f 20 20     ....CISCO-TYCO
      20 20 20 20 00 00 40 20 31 2d 32 30 35 33 37 38         ..@ 1-205378
      33 2d 32 20 20 20 20 20 50 20 20 20 01 00 00 0d     3-2     P   ....
      00 00 00 00 54 45 44 31 35 34 36 42 41 35 34 20     ....TED1546BA54
      20 20 20 20 31 35 31 31 30 39 30 30 00 00 00 ca         15110900....
      81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 04 3b 5b     ............t.;[
      43 4f 50 51 41 41 36 4a 41 42 33 37 2d 30 39 36     COPQAA6JAB37-096
      31 2d 30 33 56 30 33 20 01 00 46 00 00 00 00 cf     1-03V03 ..F.....
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      53 46 50 2d 48 31 30 47 42 2d 43 55 33 4d 20 20     SFP-H10GB-CU3M
      20 20 20 20 30 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b5         08..........
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      
      
      Port 1/0/5
      
      vendor_name = CISCO-TYCO
      vendor_sn   = TED1546BA7K
      date_code   = 1511090
      vendor_pn   = 1-2053783-2
      vendor_rev  = P
      
      eeprom data =
      03 04 21 00 00 00 00 00 04 00 00 00 67 00 00 00     ..!.........g...
      00 00 03 00 43 49 53 43 4f 2d 54 59 43 4f 20 20     ....CISCO-TYCO
      20 20 20 20 00 00 40 20 31 2d 32 30 35 33 37 38         ..@ 1-205378
      33 2d 32 20 20 20 20 20 50 20 20 20 01 00 00 0d     3-2     P   ....
      00 00 00 00 54 45 44 31 35 34 36 42 41 37 4b 20     ....TED1546BA7K
      20 20 20 20 31 35 31 31 30 39 30 30 00 00 00 e3         15110900....
      81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 04 3b 5b     ............t.;[
      43 4f 50 51 41 41 36 4a 41 42 33 37 2d 30 39 36     COPQAA6JAB37-096
      31 2d 30 33 56 30 33 20 01 00 46 00 00 00 00 cf     1-03V03 ..F.....
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      53 46 50 2d 48 31 30 47 42 2d 43 55 33 4d 20 20     SFP-H10GB-CU3M
      20 20 20 20 30 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b5         08..........
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      
      
      Port 1/0/6
      
      vendor_name = CISCO-MOLEX
      vendor_sn   = MOC154401QU
      date_code   = 111031
      vendor_pn   = 74752-9520
      vendor_rev  = 08
      
      eeprom data =
      03 04 21 00 00 00 00 00 04 00 00 00 67 00 00 00     ..!.........g...
      00 00 03 00 43 49 53 43 4f 2d 4d 4f 4c 45 58 20     ....CISCO-MOLEX
      20 20 20 20 00 00 09 3a 37 34 37 35 32 2d 39 35         ...:74752-95
      32 30 20 20 20 20 20 20 30 38 20 20 01 00 00 0b     20      08  ....
      00 00 00 00 4d 4f 43 31 35 34 34 30 31 51 55 20     ....MOC154401QU
      20 20 20 20 31 31 31 30 33 31 20 20 00 00 00 bb         111031  ....
      81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 04 3b 5b     ............t.;[
      43 4f 50 51 41 41 36 4a 41 42 33 37 2d 30 39 36     COPQAA6JAB37-096
      31 2d 30 33 56 30 33 20 01 00 46 00 00 00 00 cf     1-03V03 ..F.....
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      53 46 50 2d 48 31 30 47 42 2d 43 55 33 4d 20 20     SFP-H10GB-CU3M
      20 20 20 20 30 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b5         08..........
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      
      
      Port 1/0/7
      
      vendor_name = CISCO-TYCO
      vendor_sn   = TED1546BA1S
      date_code   = 1511090
      vendor_pn   = 1-2053783-2
      vendor_rev  = P
      
      eeprom data =
      03 04 21 00 00 00 00 00 04 00 00 00 67 00 00 00     ..!.........g...
      00 00 03 00 43 49 53 43 4f 2d 54 59 43 4f 20 20     ....CISCO-TYCO
      20 20 20 20 00 00 40 20 31 2d 32 30 35 33 37 38         ..@ 1-205378
      33 2d 32 20 20 20 20 20 50 20 20 20 01 00 00 0d     3-2     P   ....
      00 00 00 00 54 45 44 31 35 34 36 42 41 31 53 20     ....TED1546BA1S
      20 20 20 20 31 35 31 31 30 39 30 30 00 00 00 e5         15110900....
      81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 04 3b 5b     ............t.;[
      43 4f 50 51 41 41 36 4a 41 42 33 37 2d 30 39 36     COPQAA6JAB37-096
      31 2d 30 33 56 30 33 20 01 00 46 00 00 00 00 cf     1-03V03 ..F.....
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      53 46 50 2d 48 31 30 47 42 2d 43 55 33 4d 20 20     SFP-H10GB-CU3M
      20 20 20 20 30 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b5         08..........
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      
      
      Port 1/0/8
      
      vendor_name = CISCO-TYCO
      vendor_sn   = TED1552BVQC
      date_code   = 1512210
      vendor_pn   = 1-2053783-2
      vendor_rev  = P
      
      eeprom data =
      03 04 21 00 00 00 00 00 04 00 00 00 67 00 00 00     ..!.........g...
      00 00 03 00 43 49 53 43 4f 2d 54 59 43 4f 20 20     ....CISCO-TYCO
      20 20 20 20 00 00 40 20 31 2d 32 30 35 33 37 38         ..@ 1-205378
      33 2d 32 20 20 20 20 20 50 20 20 20 01 00 00 0d     3-2     P   ....
      00 00 00 00 54 45 44 31 35 35 32 42 56 51 43 20     ....TED1552BVQC
      20 20 20 20 31 35 31 32 32 31 30 30 00 00 00 02         15122100....
      81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 04 3b 5b     ............t.;[
      43 4f 50 51 41 41 36 4a 41 42 33 37 2d 30 39 36     COPQAA6JAB37-096
      31 2d 30 33 56 30 33 20 01 00 46 00 00 00 00 cf     1-03V03 ..F.....
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      53 46 50 2d 48 31 30 47 42 2d 43 55 33 4d 20 20     SFP-H10GB-CU3M
      20 20 20 20 30 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b5         08..........
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
      
      
      
      (M4300-8X8F) #

NETGEAR Academy

Boost your skills with the Netgear Academy - Get trained, certified and stay ahead with the latest Netgear technology! 

Join Us!

ProSupport for Business

Comprehensive support plans for maximum network uptime and business peace of mind.

 

Learn More