NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.
Forum Discussion
sirozha
Dec 05, 2012Aspirant
ReadyNAS Pro Business Hacked/Compromised
I have a real problem. About a month ago, my ISP (Time Warner) quarantined my public IP. When I called them, I was told that there was a complaint from Europe that my public IP was trying to brute for...
sirozha
Dec 05, 2012Aspirant
ProServer:~# ps -ef
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 Sep24 ? 00:01:00 init [2]
root 2 0 0 Sep24 ? 00:00:00 [kthreadd]
root 3 2 0 Sep24 ? 00:03:28 [ksoftirqd/0]
root 6 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [migration/0]
root 7 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [migration/1]
root 9 2 0 Sep24 ? 00:02:15 [ksoftirqd/1]
root 11 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [khelper]
root 158 2 0 Sep24 ? 00:00:08 [sync_supers]
root 160 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [bdi-default]
root 162 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [kblockd]
root 163 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [kacpid]
root 164 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [kacpi_notify]
root 165 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [kacpi_hotplug]
root 272 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [khubd]
root 279 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [md]
root 380 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [rpciod]
root 407 2 0 Sep24 ? 00:19:16 [kswapd0]
root 472 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [fsnotify_mark]
root 474 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [aio]
root 490 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [nfsiod]
root 506 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [crypto]
root 523 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [kthrotld]
root 568 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [scsi_tgtd]
root 600 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [scsi_eh_0]
root 603 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [scsi_eh_1]
root 606 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [scsi_eh_2]
root 609 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [scsi_eh_3]
root 612 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [scsi_eh_4]
root 615 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [scsi_eh_5]
root 628 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [bond0]
root 692 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [kstriped]
root 695 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [ksnapd]
root 696 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [kondemand]
root 697 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [kconservative]
root 700 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [usbhid_resumer]
root 809 2 0 Sep24 ? 00:02:49 [md0_raid1]
root 815 2 0 Sep24 ? 00:00:03 [md1_raid1]
root 822 2 0 Sep24 ? 00:53:16 [md2_raid5]
root 828 2 0 Sep24 ? 01:37:36 [md3_raid5]
root 864 2 0 Sep24 ? 00:01:42 [kjournald]
root 874 2 0 Sep24 ? 00:00:32 [flush-9:0]
root 925 1 0 Sep24 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 1423 2 0 Nov18 ? 00:01:37 [kworker/0:0]
root 1921 1 0 Sep24 ? 00:00:00 /usr/sbin/acpid -c /etc/acpi/eve
root 1927 1 0 Sep24 ? 00:00:00 /usr/sbin/raidard
root 1964 1 0 Sep24 ? 00:00:32 /usr/sbin/sshd
root 1973 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [kdmflush]
root 2002 2 0 Sep24 ? 00:04:17 [jbd2/dm-0-8]
root 2003 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [ext4-dio-unwrit]
root 2064 1 0 Sep24 ? 00:00:00 /usr/sbin/quota_nld
daemon 2069 1 0 Sep24 ? 00:00:00 /sbin/portmap
root 2123 1 0 Sep24 ? 00:00:56 /sbin/syslogd -m 0
daemon 2131 1 0 Sep24 ? 00:00:00 /usr/sbin/atd
root 2136 1 0 Sep24 ? 00:00:03 /sbin/klogd -x -c 3
root 2149 1 0 Sep24 ? 00:01:59 /usr/sbin/cupsd
21 2151 1 0 Sep24 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
root 2153 1 0 Sep24 ? 00:00:24 /usr/sbin/cron
root 2175 1 0 Sep24 ? 00:00:00 /usr/sbin/rpc.rquotad
root 2179 1 0 Sep24 ? 00:00:00 /sbin/rpc.statd -p 32765 -o 3276
root 2201 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [lockd]
root 2202 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [nfsd4]
root 2203 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [nfsd4_callbacks]
root 2204 2 0 Sep24 ? 00:00:21 [nfsd]
root 2205 2 0 Sep24 ? 00:00:21 [nfsd]
root 2207 1 0 Sep24 ? 00:00:00 /usr/sbin/rpc.mountd
nobody 2250 1 0 Sep24 ? 00:03:39 proftpd: (accepting connections)
root 2259 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [target_completi]
root 2260 2 0 Sep24 ? 00:00:00 [LIO_rd_mcp]
root 2264 2 0 Sep24 ? 00:06:55 [iscsi_ttx]
root 2265 2 0 Sep24 ? 00:21:26 [iscsi_trx]
root 2266 2 0 Sep24 ? 00:07:10 [iscsi_ttx]
root 2267 2 0 Sep24 ? 00:18:46 [iscsi_trx]
root 2268 2 0 Sep24 ? 00:45:20 [iscsi_ttx]
root 2269 2 0 Sep24 ? 01:52:14 [iscsi_trx]
root 2270 2 0 Sep24 ? 00:00:56 [iscsi_ttx]
root 2271 2 0 Sep24 ? 00:02:20 [iscsi_trx]
root 3198 1 0 Sep24 ? 00:02:13 ifplugd -i bond0 -q -f -d0 -w -I
root 3210 1 0 Sep24 ? 00:02:08 ifplugd -i eth0 -q -f -u0 -d0 -w
root 3248 1 0 Sep24 ? 00:00:00 /usr/sbin/cnid_metad -l log_info
root 3252 1 0 Sep24 ? 00:00:00 /usr/sbin/ntpd
root 3262 1 0 Sep24 ? 00:03:04 /usr/sbin/afpd -U uams_dhx.so,ua
root 3278 1 0 Sep24 ? 00:02:07 ifplugd -i eth1 -q -f -u0 -d0 -w
root 3308 1 0 Sep24 ? 00:01:56 /usr/sbin/minidlna
root 3443 1 0 Sep24 ? 00:17:50 /frontview/bin/monitor_enclosure
admin 3679 1 0 Sep24 ? 00:01:38 /lib/nut/hidups -x lowbatt_pct=5
admin 3687 1 0 Sep24 ? 00:03:22 /sbin/upsd
root 3699 1 0 Sep24 ? 00:03:08 /sbin/upsmon -p
avahi 3718 1 0 Sep24 ? 00:02:26 avahi-daemon: running [ProServer
root 3721 1 0 Sep24 ttyS0 00:00:00 /sbin/getty -L ttyS0 9600 tty1
root 6874 2 0 Nov15 ? 00:00:00 [kworker/1:2]
cisco 7991 1 85 Nov12 ? 20-05:26:00 /usr/local/apache/bin/httpd -
root 9033 1964 0 13:29 ? 00:00:00 sshd: root@pts/1
root 9039 9033 0 13:30 pts/1 00:00:00 -bash
root 9996 1 0 Dec03 ? 00:00:05 /usr/sbin/apache-ssl -f /etc/fro
root 12290 2 0 Sep30 ? 00:53:23 [LIO_fileio]
cisco 13669 1 0 Nov11 ? 00:00:00 /bin/sh ./start 198
root 13676 2 0 18:02 ? 00:00:01 [kworker/u:1]
root 15084 2 0 Dec01 ? 00:00:00 [iscsi_np]
root 17125 2 0 Dec02 ? 00:00:25 [LIO_fileio]
root 17284 2 0 Dec02 ? 00:00:34 [flush-253:0]
root 19411 2 0 21:18 ? 00:00:00 [kworker/u:0]
cisco 20320 32750 0 22:54 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
root 20562 2 0 Nov12 ? 00:01:16 [kworker/1:0]
cisco 21764 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21765 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21767 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21768 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21769 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21770 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21771 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21772 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21773 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21774 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21775 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21776 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21777 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21778 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21779 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21780 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21781 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21782 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21784 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21785 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21787 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21788 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21791 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21792 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21793 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21795 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21796 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21799 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21802 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21803 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21804 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21805 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21806 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21808 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21809 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21811 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21812 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21813 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21814 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21817 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21819 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21822 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21823 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21824 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21826 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21827 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21830 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21831 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21832 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21834 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21835 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21836 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21838 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21839 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21840 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21841 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21843 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21844 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21845 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21846 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21847 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21848 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21849 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21850 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21852 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21853 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21854 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21855 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21856 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21858 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21859 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21861 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21862 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21863 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21864 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21866 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21869 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21870 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21872 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21873 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21874 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21876 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21877 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21878 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21879 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21880 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21883 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21884 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21889 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21892 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21893 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21895 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21896 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21897 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21899 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21900 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21903 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21904 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21905 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21906 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21908 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21913 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21915 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21918 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21921 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21923 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21924 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21926 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21932 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21936 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21940 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21941 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21942 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21943 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21944 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21946 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21948 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21949 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21950 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21954 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21955 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21956 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21963 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 21975 20320 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
root 21976 2 0 23:00 ? 00:00:00 [iscsi_np]
admin 22006 9996 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/apache-ssl -f /etc/fro
root 22012 1 0 23:00 ? 00:00:00 /usr/bin/rsync --no-detach --dae
root 22022 1 0 23:00 ? 00:00:00 /bin/bash /usr/sbin/squeezeboxse
root 22027 22022 10 23:00 ? 00:00:03 /usr/bin/perl /usr/sbin/squeezeb
cisco 22033 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22034 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22035 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22036 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22037 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22038 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22039 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22040 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22041 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22043 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22044 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22045 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22046 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22047 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22048 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22050 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22051 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22052 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22053 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22054 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22056 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22057 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22058 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22060 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22061 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22063 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22067 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22068 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22069 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22070 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22071 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22072 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22073 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22075 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22076 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22077 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22078 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22079 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22080 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22081 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22082 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22083 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22084 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22085 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22086 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22087 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22088 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22089 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22091 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22092 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22093 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22094 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22095 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22096 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22097 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22098 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22100 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22101 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22102 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22103 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22104 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22105 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22106 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22107 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22108 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22109 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22111 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22112 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22113 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22114 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22115 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22116 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
root 22117 1964 0 23:01 ? 00:00:00 sshd: root@pts/2
cisco 22119 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22120 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22121 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
cisco 22122 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
root 22123 22117 0 23:01 pts/2 00:00:00 -bash
cisco 22132 20320 0 23:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
root 22133 22123 0 23:01 pts/2 00:00:00 ps -ef
milli 22543 3262 0 Dec04 ? 00:00:03 /usr/sbin/afpd -U uams_dhx.so,ua
admin 25677 3248 0 Dec04 ? 00:00:00 /usr/sbin/cnid_dbd /c/michelle 7
root 27038 1 0 Oct04 ? 00:03:56 /usr/sbin/nmbd -D
root 27039 27038 0 Oct04 ? 00:00:05 /usr/sbin/nmbd -D
root 27042 1 0 Oct04 ? 00:00:15 /usr/sbin/smbd -D
root 27047 27042 0 Oct04 ? 00:00:00 /usr/sbin/smbd -D
admin 28735 3248 0 Dec04 ? 00:00:00 /usr/sbin/cnid_dbd /c/family 8 5
root 31002 2 0 02:06 ? 00:00:00 [kworker/0:1]
cisco 32664 13669 0 Dec02 ? 00:00:00 /bin/bash ./a 198.61
cisco 32750 32664 0 Dec02 ? 00:00:00 /bin/bash ./a 198.61
top - 23:06:03 up 72 days, 4:00, 3 users, load average: 2.27, 74.60, 146.55
Tasks: 324 total, 3 running, 321 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 60.8%us, 11.0%sy, 0.0%ni, 27.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.8%si, 0.0%st
Mem: 1021112k total, 911732k used, 109380k free, 21536k buffers
Swap: 524272k total, 15256k used, 509016k free, 431340k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
7991 cisco 20 0 13556 1612 600 R 100 0.2 29130:33 perl 21908 cisco 20 0 2048 832 300 S 1 0.1 0:01.78 sshd
21940 cisco 20 0 2048 832 300 S 1 0.1 0:01.91 sshd 21764 cisco 20 0 2560 1600 456 S 1 0.2 0:02.02 sshd
21799 cisco 20 0 2560 1344 300 S 1 0.1 0:02.04 sshd 21808 cisco 20 0 2560 1344 300 S 1 0.1 0:02.04 sshd
21811 cisco 20 0 2560 1344 300 S 1 0.1 0:02.05 sshd 21831 cisco 20 0 2560 1344 300 S 1 0.1 0:02.07 sshd
21835 cisco 20 0 2560 1344 300 S 1 0.1 0:02.10 sshd 21840 cisco 20 0 2560 1344 300 R 1 0.1 0:02.14 sshd
21841 cisco 20 0 2560 1344 300 S 1 0.1 0:02.09 sshd 21848 cisco 20 0 2560 1344 300 S 1 0.1 0:01.78 sshd
21864 cisco 20 0 2048 832 300 S 1 0.1 0:01.80 sshd 21903 cisco 20 0 2048 832 300 S 1 0.1 0:01.81 sshd
21906 cisco 20 0 2048 832 300 S 1 0.1 0:01.70 sshd 21942 cisco 20 0 2048 832 300 S 1 0.1 0:01.82 sshd
22050 cisco 20 0 1920 660 256 S 1 0.1 0:01.66 sshd 22060 cisco 20 0 1920 660 256 S 1 0.1 0:01.71 sshd
22063 cisco 20 0 1920 660 256 S 1 0.1 0:01.84 sshd 22080 cisco 20 0 1920 660 256 S 1 0.1 0:00.40 sshd
22081 cisco 20 0 1920 660 256 S 1 0.1 0:01.69 sshd 22093 cisco 20 0 1920 660 256 S 1 0.1 0:01.66 sshd
22095 cisco 20 0 1920 660 256 S 1 0.1 0:01.55 sshd 22109 cisco 20 0 1920 660 256 S 1 0.1 0:01.85 sshd
22135 cisco 20 0 1920 660 256 S 1 0.1 0:00.34 sshd 22181 root 20 0 2460 1176 788 R 1 0.1 0:00.58 top
21765 cisco 20 0 2560 1600 464 S 0 0.2 0:02.02 sshd 21767 cisco 20 0 2560 1344 300 S 0 0.1 0:00.69 sshd
21772 cisco 20 0 2560 1344 300 S 0 0.1 0:02.06 sshd 21776 cisco 20 0 2560 1344 300 S 0 0.1 0:00.73 sshd
21778 cisco 20 0 2560 1344 300 S 0 0.1 0:00.72 sshd 21780 cisco 20 0 2560 1344 300 S 0 0.1 0:00.68 sshd
Related Content
NETGEAR Academy
Boost your skills with the Netgear Academy - Get trained, certified and stay ahead with the latest Netgear technology!
Join Us!